Maximum 加工直徑  | Φ26mm  | 
Maximum 加工長(zhǎng)度 2.5D  | 50mm  | 
軸向 Maximum 鉆孔直徑  | Φ10mm  | 
軸向 Maximum 攻絲大小  | M8  | 
主軸 Maximum 轉(zhuǎn)速(短時(shí))  | 10000rpm  | 
背軸 Maximum 轉(zhuǎn)速(短時(shí))  | 12000rpm  | 
工件 Maximum 取出長(zhǎng)度  | 40mm  | 
X1 軸  | 375mm  | 
Z1 軸  | 180mm  | 
X2 軸  | 375mm  | 
Z2 軸  | 180mm  | 
刀板尺寸  | 390mm  | 
Maximum 刀具安裝數(shù)量  | 8  | 
刀具(車刀)  | □16X16  | 
套筒  | Φ25  | 
刀板座到主軸中心高  | 45mm  | 
主軸夾頭  | HB26  | 
背軸夾頭  | HB26  | 
X1/X2 軸進(jìn)給速度  | 15m/min  | 
Z1/Z2 軸進(jìn)給速度  | 15m/min  | 
主軸驅(qū)動(dòng)功率  | 2.5/3.7KW  | 
背軸驅(qū)動(dòng)功率  | 1.5/2.5KW  | 
X1X2Z1Z2 功率  | 1.1KW  | 
切削油用  | 0.4KW  | 
主軸中心高  | 1010mm  | 
氣壓流量  | 0.7mpa 0.5m3/min  | 
主斷路器容量  | 40A  | 
輸入功率  | 5.4KW  | 
重量  | 2700Kg  | 
外形尺寸  | 1950X1455X1700mm  | 
選 配 單 元:
          
   
   
加 工 零 件 類 型:
  
  
榮 譽(yù) 證 書:
   
    
     
 
車 間 展 示:
   
  
  
    
   
© 2025 廣東中聰智能裝備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved